Подбор квартиры
Результаты подбора квартиры

Подвальное помещение №42
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 1,99 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №41
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 2,26 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №40
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 2,26 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №39
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 2,64 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №38
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 2,95 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №37
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 5,36 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №36
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,79 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №35
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,41 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №34
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,49 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №33
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 2,85 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №32
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,04 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №31
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,04 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №30
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 5,25 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №29
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 5,75 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №28
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,62 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №27
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,62 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №26
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,75 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №25
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 1,68 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №24
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 1,82 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №23
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 1,54 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |