Подбор квартиры
Результаты подбора квартиры

Подвальное помещение №2
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 12,49 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №1
Дом | Эверест 3 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 5,62 кв.м |
Жилая площадь | 0 кв.м |

Подвальное помещение №59
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 5,4 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №58
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,4 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №57
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,1 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №56
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 5,5 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №55
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,2 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №54
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,3 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №53
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,6 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №52
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 6,4 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №51
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,6 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №50
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,7 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №49
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,2 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №48
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 5,0 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №47
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,9 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №46
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,2 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №45
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,6 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №44
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,2 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №43
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,2 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №42
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,0 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |