Подбор квартиры
Результаты подбора квартиры

Подвальное помещение №41
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,9 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №40
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 5,0 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №39
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 6,4 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №38
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,6 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №37
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 5,7 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №36
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,2 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №35
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,0 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №34
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,6 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №33
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 4,6 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №32
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,8 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №31
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,8 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №30
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 5,8 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №29
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 5,8 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №28
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,5 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №27
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,3 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №26
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,2 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №25
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,2 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №24
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 5,6 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №23
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,9 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |

Подвальное помещение №22
Дом | Эверест 2 |
Этаж | -1 |
Количество комнат | 1 |
Общая площадь | 3,9 кв.м |
Жилая площадь | кв.м |